Canon 600D+18-55IS II+55-250 IS單眼相機 雙鏡組 公司貨 價格售價比價
再降1仟送16G*2+電池...等好禮
全系列送16Gx2+電池+清潔大吹球+EOS背包,送保護貼+讀卡機+拭鏡筆,1800萬像素+3吋LCD翻轉螢幕,9點高速自動對焦系統
Canon 600D+18-55IS II+55-250 IS單眼相機 雙鏡組 公司貨 價格售價比價 特別推薦
ADS
全系列相關商品推薦
Canon 5D II 全幅之王-單機身 公司貨
降5仟送原廠背帶5/31日前登錄送原電
Canon 5D III 全幅之王-單機身 公司貨
單機身★全幅旗艦機王
Canon 600D單機身 公司貨
熱銷款再降1仟★送16G記憶卡
Canon 600D單機身 平輸中文
限時下殺★破二萬
Canon 600D單機身 平輸中文
送16G+讀卡機+保護貼
EOS 600D 數位單眼相機,全面引入先進技術,操作簡易,加上寬視角LCD翻轉螢幕
,讓初學者也能盡情享受豐富多變的拍攝樂趣。

A+智慧自動場景拍攝模式
全新的「A+」智慧自動場景拍攝模式,加入先進的EOS場景偵測系統,能綜合分析拍攝主要元素,包括:主體臉孔、色調、飽和度、主體動態、距離及明暗反差等資訊,極速選取最合適的拍攝設定,透過自動白平衡、自動相片風格及自動亮度優化,全面優化相片效果。於拍攝人臉、藍天及黃昏時更顯優勢,拍攝出大自然更飽和的藍綠色調、更暖和橙調的壯麗日落,及膚色光暗更自然的人像照片。
EOS場景偵測系統也可應用於其他拍攝模式,配合全新加入的 “自動相片風格” 設定,相機能分析拍攝資訊,自動優化色彩、亮度及對比度,讓使用者於任何場合及光源下,無須繁複的手動設定,都能拍攝清晰銳利、自然亮麗的影像。
功能指南 (Feature Guide)
全新"功能指南",於速控介面解說各項拍攝設定,協助初入門使用者發掘拍攝樂趣。於不同拍攝模式下調校相機設定時,LCD螢幕上便會顯示操作指示,簡易說明光圈、快門、感光度,以至無線閃燈設定等不同設置的操控秘訣,盡情發揮精采創意。
1,800萬像素CMOS影像感應器
1800萬像素APS-C尺寸的CMOS影像感應器,採用無縫隙微透鏡技術,縮短微透鏡及光電二極體之間的距離,強化集光能力;新設計的感光二極體設計,讓每個像素的光電轉換更有效率,提升訊噪比,達至更佳的高ISO感光度表現,帶來細緻無比的影像。

憑藉DIGIC 4數位影像處理器的高速運算能力,EOS 600D能以14位元類比 / 數位轉換處理高像素影像,讓色彩層次更豐富順滑;更提供自動亮度優化功能 (Auto Lighting Optimizer),能分析影像,針對背光或暗淡情況,確保拍攝主體清晰易見;而鏡頭周邊亮度自動修正功能 (Lens Peripheral Illumination Correction),可修正廣角鏡拍攝時常見的「暗角」光學現象,彌補周邊亮度不足的情況,令曝光更均勻。
EOS 600D同時帶來寬廣的ISO 100至6400感光度範圍 (以1級調整,可擴展至ISO 12800),面對不同光暗環境、不同快慢主體,拍攝同樣自如。更可設定自動ISO感光度上限,為影像質素及拍攝靈活性取得最佳平衡。
9點高速自動對焦系統
EOS 600D備有9點高速自動對焦系統,中央十字型感應器對應f/2.8光圈鏡頭,9個對焦點以 “鑽石形” 於觀景器中廣闊分佈,主體即使偏離中心亦能輕易捕捉,令對焦更快更精準。
EOS 600D採用相位檢測自動對焦系統(Phase Detection AF),特別適合偵測移動中的主體,能預測主體動向,穩定追蹤寵物及孩子的活躍動態,自動對焦及構圖更簡易方便;即使面對光線不足的環境,反應敏銳依然,對焦快速精確。
EOS綜合除塵系統
機身及快門均採用防塵物料製作,於影像感應器前的濾鏡加入氟塗膜 (Fluorine coating),減低微塵依附;影像感應器的自動清潔裝置,更會於開機及關機一刻以超音波高速震動除塵。遇上頑固塵埃,亦能透過「除塵資料」記錄微塵位置,配合隨機附送的軟件操作去除塵點,確保影像完美無瑕。

為方便管理龐大的影像庫,影像可按喜好分為1至5級,日後可按級別瀏覽或搜尋。同時提供JPEG重設大小功能,方便因應不同用途,更改已拍攝JPEG檔案的大小。
3吋Clear View LCD 翻轉螢幕
側開式3 吋3:2長寬比Clear View LCD 翻轉螢幕,無論是垂直拍攝、使用腳架或電池把手拍攝均操作自如。LCD 螢幕可配合即時顯示模式,協助使用者以高低刁鑽角度自由拍攝,於人多場合高舉相機過頭或貼近地面,仍能輕易構圖。加上擁有104萬點解像度及3層防反光塗膜,戶外強光下同樣清晰。
內建5種創意濾鏡
新增的魚眼效果最適合寵物及小孩等主體;使用粗糙黑白濾鏡塑造紀實影像;柔焦濾鏡可令人像膚色柔和自然;玩具相機效果則能營造暗角及偏色效果;模型效果可模仿移軸鏡頭營造真假難辨的模型感。創意濾鏡可混合使用,拼湊出更豐富多變的創意效果,於機內直接為RAW及JPEG影像進行後期製作,無須經電腦,即能營造獨有風格。
支援多種長寬比的即時顯示模式
使用者可輕易根據不同主體、場景及用途,於即時顯示模式選擇不同長寬比例構圖 - 標準的3 ﹕2是135格式的相片比例;16:9適合表達風景的寬闊感;1:1是獨特的正方構圖;4﹕3切合一般數位相機使用者的習慣。

內建的整合式閃燈信號發射器,可無線操控2組從屬Speedlite閃光燈作E-TTL II無線閃光。而新增的 “簡易無線” 功能,快速簡化無線閃光燈的設定,只需再將Speedlite設為從屬閃燈即可使用。
EOS Movie高畫質影片拍攝
EOS 600D最高支援1920 x 1080像素EOS Movie高畫質影片拍攝,配合手動曝光設定,更支援外接麥克風,以及手動調校共64級錄音水平及電子風聲過濾器,享受更專業的攝錄自由度。新設3至10倍數位變焦,適合拍攝風景時拉近景物,再配合Canon超過60款的EF鏡頭,因應不同場合發揮更大拍攝空間。
新增的 “短片隨拍” (Video Snapshot) 功能,可選擇2、4 或 8 秒長度,拍攝多個短片段落,再自動組合成「隨拍相簿」,組合播放多個短片段落,營造一如電影分鏡般的趣味故事。只需以隨附的ZoomBrowser EX / ImageBrowser即可編輯段落次序,增強節奏感。
透過EOS Utility,使用者可為EOS 600D載入不同的背景音樂 於“短片隨拍” 相簿及幻燈片模式播放相片時使用,加上全新過場特效選擇,令相片及短片分享更有趣。





鋰電池、充電器、電源線、USB界面連接線、視訊接線、相機帶、軟體光碟、軟體使用手冊、相機使用說明書、快速指南、軟體指南、產品保固卡 (機身)、產品保固卡 (鏡頭)
本賣場為「Canon 600D+18-55IS II+55-250 IS單眼相機 雙鏡組(公司貨)」內文其他配件皆為示意須另行購買
以上資訊僅供參考, 如有誤植請依各官方網站或實際商品為準
Canon 600D+18-55IS II+55-250 IS單眼相機 雙鏡組 公司貨 價格售價比價 商品規格
| EOS 600D | ||||
| 類型 | ||||
| 類型 | 設有內建閃光燈的自動對焦及自動曝光數位單眼相機 | |||
| 記錄媒體 | SD記憶卡、SDHC記憶卡、SDXC記憶卡 | |||
| 影像感測器尺寸 | 22.3x 14.9mm | |||
| 相容鏡頭 | CanonEF系列鏡頭 (包括EF-S系列鏡頭) | |||
| (鏡頭焦距轉換係數約1.6) | ||||
| 鏡頭接環 | CanonEF鏡頭接環 | |||
| 影像感應器 | ||||
| 類型 | CMOS影像感應器 | |||
| 像素 | 有效像素:約1,800萬像素 | |||
| 總像素:約1,870萬像素 | ||||
| 長寬比 | 3:2 | |||
| 色彩濾鏡系統 | RGB 原色濾鏡 | |||
| 低通濾鏡 | 固定於CMOS影像感應器前方 | |||
| 除塵功能 | (1) 影像感測器自動清潔裝置 | |||
| (2) 獲取及附加除塵資料 | ||||
| (3) 手動清潔 | ||||
| 記錄系統 | ||||
| 記錄格式 | 相機檔案系統設計規格DCF 2.0 | |||
| 影像類型 | JPEG及RAW (14位元, Canon原創) | |||
| RAW+JPEG同時記錄 | 有 | |||
| 檔案大小 | (1) 大/精細: | 約1,790萬像素 (5184× 3456),約6.4MB | ||
| (2) 大/普通: | 約1,790萬像素 (5184× 3456),約3.2MB | |||
| (3) 中/精細: | 約800萬像素 (3456× 2304),約3.4MB | |||
| (4) 中/普通: | 約800萬像素 (3456× 2304),約1.7MB | |||
| (5) S1 (小1)/精細: | 約450萬像素 (2592× 1728),約2.2MB | |||
| (6) S1 (小1)/普通: | 約450萬像素 (2592× 1728),約1.1MB | |||
| (7) S2(小2): | 約250萬像素 (1920× 1280),約1.3MB | |||
| (8) S3(小3): | 約35萬像素 (720× 480),約0.3MB | |||
| (9) RAW: | 約1,790萬像素 (5184× 3456),約24.5M | |||
| * 實際檔案大小因拍攝主體、ISO感光度及相片風格等而異 | ||||
| 檔案編號 | 連續編號、自動重設、手動重設 | |||
| 建立/選擇資料夾 | 有 | |||
| 影像處理 | ||||
| 色彩空間 | sRGB,Adobe RGB | |||
| 相片風格 | 自動、標準、人像、風景、中性、忠實、單色及使用者定義1-3 | |||
| 基本+ | 按選擇的氣氛效果拍攝、 | |||
| 按照明或場景類型拍攝 | ||||
| 白平衡 | 自動、日光、陰影、陰天、鎢絲燈、白光管、閃光燈及自訂 | |||
| 自動白平衡 | 影像感測器具有自動白平衡功能 | |||
| 色溫補償 | 白平衡修正:在+/-9級間以整級調節 | |||
| 白平衡包圍:在+/-3級間以整級調節 | ||||
| * 可選擇為藍/琥珀色偏移或洋紅/綠色偏移 | ||||
| 閃光燈色溫資料傳送 | 有 | |||
| 消除雜訊功能 | 長時間曝光消除雜訊功能 | |||
| 高ISO感光度消除雜訊功能 | ||||
| 影像亮度自動修正 | 自動亮度優化 (Auto Lighting Optimizer) | |||
| 高光色調優先 | 有 | |||
| 鏡頭周邊亮度校正 | 有 | |||
| 觀景器 | ||||
| 類型 | 眼平五面鏡 | |||
| 覆蓋範圍 | 垂直/水平方向約95% (眼點約19mm時) | |||
| 觀景器放大率 | 約0.85倍 (-1 m-1、以50mm鏡頭作無限遠距離對焦) | |||
| 視點 | 約19mm (由接目鏡鏡片中央計算、 -1 m-1 ) | |||
| 內建屈光度矯正 | -3.0 至 +1.0 m-1 (屈光度) | |||
| 對焦屏 | 固定式,精確磨砂 | |||
| 反光鏡 | 快速回彈半透反光鏡 (透光:反射比率40:60,使用EF 600mm f/4L IS USM或焦距更短鏡頭時,不會出現觀景器變黑情況) | |||
| 觀景器資料 | 自動對焦資料 (自動對焦點、對焦確認指示燈)、曝光資料 (快門速度、光圈、ISO感光度、自動曝光鎖、曝光程度、重點測光圈、曝光警告) 、閃燈資料 (閃燈就緒、閃燈曝光補償、高速同步、閃燈曝光鎖、防紅眼指示燈) 、影像資料 (高光色調優先(D+)、單色拍攝、白平衡修正、最大連續拍攝數量、SD卡資料) | |||
| 景深預覽 | 使用景深預覽按鈕啟動 | |||
| 自動對焦 | ||||
| 類型 | TTL-CT-SIR自動對焦專用CMOS感應器 | |||
| (TTL輔助影像重合,相位檢測) | ||||
| 自動對焦點 | 9 個 (中央十字型對焦點) | |||
| 工作範圍 | EV–0.5-18 (23oC,ISO 100) | |||
| 對焦模式 | (1) 單張自動對焦 (ONE SHOT) | |||
| (2) 人工智慧伺服自動對焦 (AI SERVO) | ||||
| (3) 人工智慧自動對焦 (AI FOCUS) | ||||
| (4) 手動對焦 (MF) | ||||
| 自動對焦點選擇 | 自動選擇、手動選擇 | |||
| 選定自動對焦點顯示 | 在觀景器中對焦點重疊顯示及在液晶面板上顯示 | |||
| 自動對焦輔助燈 | 內建閃光燈發出的短促連續閃光 | |||
| 有效範圍:中央大約4.0米,四周大約3.5米 | ||||
| 曝光控制 | ||||
| 測光模式 | TTL光圈全開63區測光系統 | |||
| -1 | 權衡式測光 (與任何對焦點連動) | |||
| -2 | 局部測光 (覆蓋觀景器中央約9%的區域) | |||
| -3 | 重點測光 (覆蓋觀景器中央約4%的區域) | |||
| -4 | 中央偏重平均測光 | |||
| 測光範圍 | EV1-20 ( 23oC,EF 50mm f/1.4 USM鏡頭,ISO 100) | |||
| 曝光控制 | 程式自動曝光 (智慧自動場景、閃光燈關閉、創意自動、人像、風景、近攝、運動、夜間人像、程式) 、快門先決自動曝光、光圈先決自動曝光、自動景深自動曝光、手動曝光、E-TTL II自動閃光、短片拍攝 | |||
| ISO感光度範圍 | 基本拍攝區模式:在ISO 100-3200之間自動設定 | |||
| (建議曝光指數) | 創意拍攝區模式: | |||
| ISO100-6400範圍內手動設定 (以1級調整)、 | ||||
| ISO100-6400範圍內自動設定、 | ||||
| 可設定ISO自動的最高ISO感光度或 | ||||
| ISO感光度可擴展至”H” (相等於 ISO 12800) | ||||
| 曝光補償 | 手動: | 在+/-5級間以1/3或1/2級為單位調整 | ||
| 自動包圍曝光: | 在+/-3級間以1/3或1/2級為單位調整(可與手動曝光補償配合設定) | |||
| 自動曝光鎖定 | 自動: | 使用單張自動對焦模式和權衡式測光時,對焦後自動鎖定 | ||
| 手動: | 於任何測光模式下使用自動曝光鎖按鈕 | |||
| 快門 | ||||
| 類型 | 電子操作,焦平面快門 | |||
| 快門速度 | 1/4000秒至1/60秒 (智慧自動場景模式),閃燈同步速度1/200秒 | |||
| 1/4000秒至30秒、B快門 (整個快門速度範圍,可用範圍隨拍攝模式而改變) | ||||
| 快門釋放 | 輕觸式電磁釋放 | |||
| 內建閃光燈 | ||||
| 類型 | 可收回,自動彈起式閃光燈 | |||
| 閃燈測光 | E-TTLII自動閃光 | |||
| 閃光指數 | 13(ISO 100,以米為單位) | |||
| 充電時間 | 約3秒 | |||
| 無線閃燈主控功能 | 有 | |||
| 閃光燈準備就緒指示燈 | 在觀景器中閃光燈準備就緒圖示亮起 | |||
| 閃光燈覆蓋範圍 | 約17mm鏡頭視角 | |||
| 閃燈曝光鎖 | 有 | |||
| 閃燈曝光補償 | +/-2級,以1/3或1/2級為單位調整 | |||
| 外接閃光燈 | ||||
| 相容閃光燈 | EX 系列外接閃光燈 | |||
| 閃燈測光 | E-TTLII 自動閃光 | |||
| 閃燈曝光補償 | +/-2級,以1/3或1/2級為單位調整 | |||
| 閃燈曝光鎖定 | 有 | |||
| 外置閃光燈設定 | 閃光燈功能設定,閃光燈自訂功能(C.Fn)設定 | |||
| 變焦配合鏡頭焦距 | 有 | |||
| PC端子 | 無 | |||
| 驅動系統 | ||||
| 驅動模式 | 單張拍攝、連續拍攝、10秒或2秒延時自拍及10秒延時連續拍攝 | |||
| 連續拍攝速度 | 每秒最多約3.7張 | |||
| 最大連續拍攝數量 | JPEG(大/精細):約34張 | |||
| RAW:約6張 | ||||
| RAW+JPEG(大/精細):約3張 | ||||
| * 以Canon標準,使用4GB SDHC卡、ISO 100及標準相片風格作測試 | ||||
| * 因拍攝主體、記憶卡品牌、影像記錄質素等而異 | ||||
| 即時顯示拍攝 | ||||
| 對焦 | 自動對焦 | |||
| (1) 快速模式 (相位檢測) | ||||
| (2) 即時模式 (反差檢測) | ||||
| (3) 即時臉孔偵測模式 (反差檢測) | ||||
| 手動對焦 | ||||
| 測光模式 | 以影像感應器作權衡式測光 | |||
| 測光範圍 | EV0-20 (at 23oC,EF 50mm f/1.4 USM鏡頭,ISO 100) | |||
| 放大影像 | 在自動對焦點放大5倍或10倍 | |||
| 長寬比設定 | 3:2,4:3, 16:9, 1:1 | |||
| 格線顯示 | 提供兩種格線選擇 | |||
| 曝光擬曝 | 模擬曝光效果即時顯示 | |||
| 短片拍攝功能 | ||||
| 短片壓縮 | MPEG-4AVC/H.264 | |||
| 可變(平均)位元傳輸速率 | ||||
| 音頻記錄格式 | 線性PCM | |||
| 影像類型 | MOV | |||
| 記錄大小及影片幀數 | FullHD: 1920 x 1080; 30p/25p/24p | |||
| HD: 1280 x 720;60p/50p | ||||
| SD: 640 x 480;30p/25p | ||||
| * 30p: 29.97格/秒, 25p: 25.0格/秒, 24p: 23.976格/秒, | ||||
| 60p: 59.94格/秒, 50p: 50.0格/秒 | ||||
| 檔案大小 / 每個檔案最長持續時間 | 1920x 1080 (30p/25p/24p):每分鐘約330MB; | |||
| 1280 x 720 (60p/50p):每分鐘約330MB | ||||
| 640 x 480 (30p/25p):每分鐘約82.5MB | ||||
| * 每個短片的檔案大小不能超過4GB或持續時間不能超過29分鐘59秒 | ||||
| * 以Canon標準,使用4GB卡作測試 | ||||
| 對焦 | 與即時顯示拍攝對焦相同 | |||
| 測光模式 | 使用影像感應器進行中央偏重平均測光及權衡式測光 | |||
| * 根據對焦模式自動設定 | ||||
| 測光範圍 | EV0-20 (23°C ,EF50mm f/1.4 USM鏡頭,ISO100) | |||
| 曝光控制 | 短片程式自動曝光(可進行曝光補償)及手動曝光 | |||
| 曝光補償 | +/-3 級間以1/3級為單位調整 (靜止影像:+/-5級) | |||
| ISO感光度範圍 | 自動曝光拍攝時: | |||
| (建議曝光指數) | 在ISO 100-6400範圍內自動設定 | |||
| 手動曝光時: | ||||
| 在ISO 100-6400範圍內手動設定、自動設定 | ||||
| 自動曝光鎖定 | 有 | |||
| 數位變焦 | 約3倍-10倍 | |||
| 短片隨拍 | 可設定為2秒/4秒/8秒 | |||
| 錄音 | 內建單聲道麥克風 | |||
| 具備外接立體聲麥克風端子 | ||||
| 可調校聲音記錄音量、具備風聲過濾器 | ||||
| 顯示格線 | 兩種類型 | |||
| 液晶螢幕 | ||||
| 類型 | TFT 彩色液晶螢幕 | |||
| 螢幕大小 | 3.0吋寬屏(3:2) | |||
| 螢幕點數 | 約104萬點 | |||
| 覆蓋範圍 | 約100% | |||
| 角度調整 | 有 | |||
| 亮度調節 | 7級 | |||
| 界面語言 | 25種 | |||
| 功能指南 | 可顯示 | |||
| 影像重播 | ||||
| 影像顯示格式 | 單一影像、單一影像+資料(基本資訊、詳細資訊、直方圖) 、4格或9格影像索引、可以旋轉影像 | |||
| 變焦放大倍率 | 約1.5倍–10倍 | |||
| 影像瀏覽方法 | 單張、10張或100張影像跳轉、按拍攝日期、資料夾、短片、靜止影像或分級跳轉 | |||
| 高光警告 | 有 (曝光過度的高光區域將閃爍) | |||
| 直方圖 | 亮度,RGB | |||
| 短片播放 | 有 (液晶螢幕、音頻/視頻輸出、HDMI輸出),內建揚聲器 | |||
| 分級 | 有 | |||
| 幻燈片播放 | 全部影像、按拍攝日期、資料夾、短片、靜止影像或分級五種轉場效果可供選擇 | |||
| 背景音樂 | 幻燈片播放及短片播放時可選 | |||
| 增強低音 | 有 | |||
| 影像後期處埋 | ||||
| 創意濾鏡 | 粗糙黑白、柔焦、魚眼效果、玩具相機效果、模型效果 | |||
| 重設尺寸 | 有 | |||
| 直駁列印 | ||||
| 相容印相機 | 相容PictBridge的印表機 | |||
| 可列印影像 | 符合相機檔案系統設計規格的JPEG及RAW影像 | |||
| 列印指令 | 相容DPOF 1.1版 | |||
| 自訂 | ||||
| 自訂功能 | 11 個 | |||
| 註冊我的選單 | 有 | |||
| 版權資訊 | 具備輸入及列出 | |||
| 界面 | ||||
| 音頻/視頻輸出/數位端子 | 類比視訊(NTSC/PAL)/ 立體聲音頻輸出 | |||
| 用於個人電腦通訊和直接列印 (相等於Hi-Speed USB) | ||||
| 迷你HDMI輸出端子 | C型 (解像度自動切換),相容CEC | |||
| 外接麥克風輸入端子 | 3.5mm直徑立體聲迷你插孔 | |||
| 遙控端子 | 相容遙控開關RS-60E3 | |||
| 無線遙控 | 遙控器RC-1、RC-5、RC-6 | |||
| Eye-Fi 卡 | 相容 | |||
| 電源 | ||||
| 電池 | 電池LP-E8 (一枚) | |||
| * 交流電供應可經由交流電轉接器ACK-E8提供(另購) | ||||
| * 安裝電池手柄BG-E8時(另購),可使用AA/LR6電池 | ||||
| 電池拍攝數量 | [大約拍攝數量] | |||
| 拍攝模式 | 閃光燈使用 | 溫度 | ||
| 23oC | 0oC | |||
| 觀景器拍攝 | 0% | 550 | 470 | |
| 50% | 440 | 400 | ||
| 即時顯示拍攝 | 0% | 200 | 170 | |
| 50% | 180 | 150 | ||
| * 以上數據以充滿的電池LP-E8作計算 | ||||
| * 以上數值根據CIPA標準測試 | ||||
| 短片拍攝時間 | 23oC時約1小時40分鐘 | |||
| 0oC時約1小時20分鐘 | ||||
| (以充滿的電池LP-E8作計算) | ||||
| 電量測試 | 自動 | |||
| 省電模式 | 有,電源能在預設閒置時間(30秒、1、2、4、8或15分鐘)後自動關閉 | |||
| 日期/時間備分電池 | 內建輔助電池 | |||
| 開機時間 | 約0.1秒 (根據CIPA測試標準) | |||
| 尺寸及重量 | ||||
| 尺寸 (寬 x 高 x 深) | 133.1x 99.5 x 79.7 mm | |||
| 重量 | 約570克 (CIPA測試標準) | |||
| 約515克 (淨機身) | ||||
| 操作環境 | ||||
| 工作溫度 | 0oC- 40oC | |||
| 工作濕度 | 85% 或以下 | |||
※ 實際全系列商品內容請以yahoo購物中心為準
