PENTAX Q+8.5mm F1.9+5-15mm F2.8-4.5雙鏡組 公司貨 價格售價比價
送16G+公仔+電+懶熊鑰匙圈+皮套底座
全系列世界最小、最輕量單眼相機,Full HD高畫質動態攝影,機身內建SR防手震,採用全新Q接環
PENTAX Q+8.5mm F1.9+5-15mm F2.8-4.5雙鏡組 公司貨 價格售價比價 特別推薦
ADS
全系列相關商品推薦
PENTAX K-r+18-55mm單鏡組-黑色 公司貨
送8G+熱靴公仔+遙控器+訂製包
PENTAX Q Color+8.5mm F1.9黑色單鏡組 公司貨
送16G+公仔+電+懶熊鑰匙圈+皮套底座
PENTAX K-r + DAL18-55mm 單鏡組-桃紅 公司貨
送8G+熱靴公仔+遙控器+訂製包
PENTAX K5+FA 43mm限量定焦鏡組 公司貨
經典K5+公主鏡★限量供應組合
PENTAX Q Color+8.5mm F1.9+5-15mm白色雙鏡組 公司貨
送16G+公仔+電+懶熊鑰匙圈+皮套底座
PENTAX Q微型單眼01/02雙鏡組-公司貨
(含8.5mm F1.9+5-15mm F2.8-4.5鏡頭)










PENTAX Q+8.5mm F1.9+5-15mm F2.8-4.5雙鏡組 公司貨 價格售價比價 商品規格
| PENTAX Lens-interchangeable SL digital-still camera Q | ||
| 相機型式 | 可更換鏡頭式單眼數位相機 | |
| 接環 | 鏡頭接環 | PENTAXQ接環 |
| 適用鏡頭 | PENTAXQ接環鏡頭 | |
| 有效畫素 | 約1240萬畫素 | |
| 感光元件 | 1/2.3型 CMOS ,總像數約1275萬畫素 | |
| 除塵系統 | 超音波震動除塵功能「DR II」 | |
| 感光度 | 自動/手動控制 ISO 125~6400 (1/3EV階) | |
| B門模式:最高可用ISO1600 | ||
| 防手震修正功能 | 感光元件位移方式 | |
| 檔案格式 | 靜態 | RAW(DNG)、JPEG(Exif2.3)、符合DCF(Design rule of Camera File system)2.0 |
| 錄影 | MPEG-4AVC/H.264 | |
| 儲存尺寸 | 靜態 | JPEG [4:3] 12M(4000x3000)、9M(3456x2592)、5M(2688x2016)、3M(1920x1440) |
| JPEG [3:2] 10M(4000x2664)、8M(3456x2304)、5M(2688x1792)、2M(1920x1280) | ||
| JPEG [16:9] 9M(4000x2248)、6M(3456x1944)、4M(2688x1512)、2M(1920x1080) | ||
| JPEG [1:1] 9M(2992x2992)、6M(2592x2592)、4M(2016x2016)、2M(1440x1440) | ||
| RAW [4:3]12M(4000x3000) | ||
| 錄影 | Full HD(1920x1080、16:9、30fps)、HD(1280x720、16:9、30fps)、VGA(640x480、4:3、30fps) | |
| 畫質等級(靜態) | RAW(12bit):DNG | |
| JPEG:★★★ 超精細、★★ 精細、★ 良好 | ||
| 可同時以RAW與JPEG 格式進行影像紀錄 | ||
| 色彩空間 | sRGB、AdobeRGB | |
| 儲存媒體 | SD、SDHC、SDXC記憶卡 | |
| 資料匣 | 日期(100_1018、100_1019)/ 標準PENTX (100PENTX、101PENTX) | |
| LCD 顯示幕 | 3.0英寸廣視角TFT彩色液晶螢幕,約46萬點。具亮度、色彩調整功能。 | |
| 視野率約100%、可顯示網格線(16分割、黃金分割、刻度顯示)、白斑與黑斑警告、亮度圖表表示 | ||
| 白平衡設定 | 自動、日光、陰影、陰天、螢光燈(日光、日光白色、冷白色、暖白色)、白熾燈、閃光燈、CTE、手動設定。(可微調) | |
| 對焦系統 | 對焦方式 | 對比度偵測 |
| 亮度範圍 | EV1-18(ISO125) | |
| 對焦模式 | AF/ MF 切換式 | |
| AF方式 | 臉部辨識、自動追焦、選擇(25點)、選擇、單點 | |
| AF輔助光 | 具備LED自動對焦輔助燈 | |
| MF輔助 | 關閉、×2、×4 | |
| 曝光系統 | 測光方式 | TTL感光元件測光、分割測光、中央重點測光、重點測光 |
| 曝光範圍 | EV1.3-17(感光度:ISO125、F1.9鏡頭)、快門擴張設定+2EV、使用ND 濾鏡時+2EV | |
| 曝光補償 | ±3EV(1/3EV階) | |
| AE鎖定 | 可透過MANU配置在綠色按鈕/刪除按鈕 | |
| 曝光模式 | (1)Autopicture 模式(標準、人物、風景、微距、夜景人像、黃昏、藍天、森林)、(2)場景模式(人像、風景、微距、動體、夜景人像、黃昏、藍天、夜景、夜景HDR、夜景快照、食物、桌上小品、寵物、兒童、森林、海景及雪地、HDR、逆光剪影、燭光、舞台、博物館)、(3)程式自動曝光、(4)快門優先自動曝光、(5)光圈優先自動曝光、(6)手動曝光、(7)B門曝光、(8)景深控制 *選擇HDR、桌上小品、夜景HDR、景深控制時儲存格式為JPEG | |
| 快門 | 速度範圍 | 鏡間快門:1/2000秒~30秒(1/3EV級數、擴張設定可併用電子快門達1/8000~30秒)、B門曝光 *當使用非搭載的鏡間快門鏡頭時,電子快門速度為1/8000~2秒、無法使用B門曝光 |
| 驅動模式 | 光圈 | 開放~F8 (當使用非搭載的鏡間快門鏡頭時無法設定) |
| ND 濾光鏡 | 開啟、關閉 (當使用非搭載的鏡間快門鏡頭時無法設定) | |
| 單張、連拍(Hi、Lo)、自拍(12秒後、2秒後)、遙控(即時拍、3秒後、連續)、自動包圍曝光(3張、遙控) | ||
| 連續拍攝 | 最高約5張/秒、JPEG(12M:★★★:連續Hi):最多5張 約1.5張/秒、JPEG(12M:★★★:連續Lo):最多100張 | |
| 內置閃光燈 | 類型 | 內置自動彈出式P-TTL閃光燈 |
| 閃光指數 | 約5.6(ISO 125/m)、約7(ISO 200/m) | |
| 照射角 | 廣角28mm(相當於35mm軟片規格) | |
| 發光方式 | P-TTL、消減紅眼、低速同步、後簾同步 | |
| 同步速度 | 鏡間快門:內置式閃光燈1/2000秒、外置閃光燈1/250秒,電子快門:1/13秒 | |
| 光量補償 | ||
