金蓋樂 基本款 雙層防水 汽車車罩 防括車漆 休旅車加大款 價格售價比價
奈米科技製程.防刮車漆!!
防塵汽車罩車子是放於室外用最佳,室內用更長久,進口材質、堅柔厚實、防刮、防酸雨,100%防水、排水,顏色 : 灰色
金蓋樂 基本款 雙層防水 汽車車罩 防括車漆 休旅車加大款 價格售價比價 特別推薦
ADS
防塵汽車罩相關商品推薦
防塵透氣室內車罩 四門 五門 轎車款
室內車罩第一選擇!!!
新金鐘罩 轎車用全功能車罩
限時下殺↘$1499
福卡 豪華雙層布保護車套-轎車款
惱人的灰塵酸雨令你的愛車感到困擾嗎?
金蓋樂 基本款 雙層防水 汽車車罩 防括車漆 休旅車加大款
奈米科技製程.防刮車漆!!
鐵布衫 轎車用多用途車罩
抗紫外線、防風沙、防刮

『基本款』金蓋樂防水抗紫外線雙層特級車罩

| 產品特色 |
| ◎(防水車罩建議>車子是放於室外用最佳) 室內用更長久 |
| ◎進口材質、堅柔厚實、可防刮、防酸雨、隔絕外物侵襲 |
| ◎100%防水、排水,罩在濕車上內部水氣自動排乾 |
| ◎抗紫外線一年以上數據報告及格熱防塵效果,耐用壽命比一般長5倍 |
| ◎不易發霉,無味無臭,絕不產生黏質或悶濕而使烤漆變色 |
| ◎不沾污、方便清洗,可藉清水或大雨沖淨(勿使用肥皂粉) |
| ◎顏色 : 灰色 |

| 車種 | 編號 | 車款中文名稱 | 英文名稱 | 出產年份 | 車罩尺寸 | 備註 |
| 現代 | 01 | 休旅車 | TUCSON | 2004年 | JEEP-M | |
| 02 | MATRIX | 2002-06年 | 大五門 | |||
| 03 | 1.3小轎車 | MATRIX | 2004年 | 小五門 | ||
| 04 | 1.6-1.8轎車 | MATRIX | 2002-06年 | C | ||
| 05 | 休旅車2.7 | MATRIX | 2002-06年 | JEEP-L | ||
| 06 | ATOS | 小五門 | ||||
| 07 | XG | D | ||||
| 08 | SANTA FE | 2008年 | JEEP-M | |||
| 09 | i10 | 2009年 | 小五門 | |||
| 10 | SONATA | 2008年 | E | |||
| 11 | i30 | 大五門=一般 JEEP-S=加長型 | ||||
| 鈴木 SUZUKI | 12 | 索力歐 | SOLIO 1.3 | 2002-06年 | 大五門 | |
| 13 | SWIFT | 2005年 | 小五門 | 有後檔避光墊 | ||
| 14 | 李安納 | LIANA | 大五門 | |||
| 15 | JP 4X4 | 2006年 | JEEP-M | |||
| 16 | VITARA | 2005年 | JEEP-S | |||
| 17 | 超級金吉星 | 2001-02年 | JEEP-S | |||
| 18 | 艾斯汀 | ESTEEM | 1997-99年 | 大五門 | ||
| 19 | SX-4 | 2007年 | 小五門 | |||
| 20 | JIMNY | 2006-09年 | 小五門 | |||
| 裕隆 | 21 | 霹靂馬 | 931 | 1992-97年 | D | |
| 22 | CE房車新好男人 | SENTRA | 1995-99年 | C | ||
| 23 | 馬曲1.3 | MARCH | 小五門 | |||
| 24 | 喜弗瑞(雙) | CEFIRO | 2001-03年 | D | ||
| 25 | Q-RV | 2001-04年 | JEEP-L | |||
| 26 | SENTRA 180/M1 | 2001-05年 | C | |||
| 27 | 喜弗瑞(雙) | CEFIRO | 1996-2000年 | D | ||
| 28 | 愛妾 | X-TRAIL | 2002-05年 | JEEP-M | ||
| 29 | 提安娜 | TEANA | 2005年 | D | ||
| 30 | 尖兵331 | SENTRA | 1990-94年 | C | ||
| 31 | 馬曲1.3 | MARCH | 2005年 | A、小五門 | ||
| 32 | 休旅車3.5 | QX-4 | 1998-03年 | JEEP-L | ||
| 33 | Q-RV | 2006年 | JEEP-L | |||
| 34 | 梯大 | TIIDA | 2006年 | C、大五門 | ||
| 35 | 皇后 | QUEST | 2007年 | JEEP-L | ||
| 36 | 青鳥 | SALPHY | 2007年 | D | ||
| 37 | LIVINA | 2007年 | 五人=大五門 七人=JEEP-M | |||
| 38 | TEANA | 2009年 | E | |||
| 39 | ROGUE | 2009年 | JEEP-M | |||
| 三菱 | 40 | 菱帥(單) | LANCER | 1992-96年 | C | |
| 41 | 日蝕 | ECLIPSE | 1994-99年 | C | ||
| 42 | 亞浪(雙) | GALANT | 1998-03年 | D | ||
| 43 | 菱帥(單) | LANCER | 2001-05年 | C | ||
| 44 | 菱帥(雙) | LANCER | 2001-07年 | C | ||
| 45 | 休旅車-領袖 | SAVRIN | 2001-05年 | JEEP-M | ||
| 46 | 菲利卡 | FREECA | 1998-06年 | JEEP-S | ||
| 47 | 史白史記 | SPACE-GEAR | 1998-05年 | JEEP-L | ||
| 48 | 菱帥1.6/1.8共用 | LANCER | 1997-00年 | |||
| 49 | ||||||
| 50 | 格浪德2.4 | GRUNDER | 2005年 | E | ||
| 51 | 黑輪 | OUT LANDER | 2005年 | JEEP-S | ||
| 52 | 菱利箱型車 | VERYCA | 2001-06年 | 小包車 | ||
| 53 | COLT | 2007年 | 大五門 | |||
| 54 | 得利卡 | 大包車 | ||||
| 55 | FORTIS | 2008年 | D | |||
| 56 | 黑輪 | OUT LANDER | 2008年 | JEEP-M | ||
| 57 | 末代威力 | 2008年 | 小包車 | |||
| 福特 | 58 | 你愛她/共用 | LIATA/AZTBC | 1993-98年 | C | |
| 59 | 堤A拉 | TIERRA | 1996-04年 | C | ||
| 60 | 新悍將2.0/2.3/3.0 | ESCAPE | 2000-05年 | JEEP-M | ||
| 61 | METRO-STAR | 2001-07年 | D | |||
| 62 | MAV/PREMACY | 2001-04年 | 大五門 | |||
| 63 | 福卡斯1.6/2.0 | FOCUS | 2005年 | 大五門 D | 有後檔避光墊 | |
| 64 | 載卡多 | 2001-04年 | 大包車 | |||
| 65 | 新天王星 | TELSTAR | 1993-97年 | D | ||
| 66 | 嘉年華 | VIVID共用 | 1996-03年 | B | ||
| 67 | 蒙地歐 | MONDEO | 1997-00年 | D | ||
| 68 | 新悍將 | ESCAPE | 2006年 | JEEP-M | ||
| 69 | FIESTA | 2006年 | 大五門 | |||
| 70 | 金全壘打 | LASER | 1990-96年 | C | ||
| 71 | 金箭雕 | D | ||||
| 72 | 嘉年華 | 1992-95年 | B | |||
| 73 | I-MAX | 2007年 | JEEP-M | |||
| 74 | 新好幫手 | PRZ | 2003年 | 小包車 | ||
| 75 | 蒙地歐 | MONDEO | 2008年 | D | ||
| 76 | I-MAX | 2009年 | JEEP-M | |||
| 77 | FIESTA | 2009年 | 大五門 | |||
| 豐田 | 78 | 可樂娜(臺) | CORONA | 1990-97年 | C | |
| 79 | 天蠍兒 | TERCEL | 1996-02年 | B | ||
| 80 | 瑞獅箱型車 | ZACE | 1999年 | JEEP-S | ||
| 81 | 冠樂拉(阿帝斯) | ALTIS 1.6/1.8 | 2001-06年 | C | ||
| 82 | 冠美麗 | CAMRY | 2002-05年 | D | ||
| 83 | 1.5轎車 | VIOS | 2003年 | B | ||
| 84 | 希望 | WISH | 2004年 | JEEP-M | ||
| 85 | A秀 | EXSIOR | 1993-96年 | D | ||
| 86 | 波羅密歐(雙) | PREMIO | 1997-01年 | D | ||
| 87 | 卡樂拉 | COROLLA | 1993-97年 | C | ||
| 88 | 卡樂拉 | COROLLA | 1998-00年 | C | ||
| 89 | 海力士 | HIACE solomio | 1998-05年 | JEEP-L | ||
| 90 | 冠美麗 | CAMRY | 1992-96年 | D | ||
| 91 | 冠美麗 | CAMRY | 1997-01年 | D | ||
| 92 | 休旅車3.0 | PREVIA | 2002-05年 | JEEP-L | ||
| 93 | 冠美麗 | CAMRY | 2006年 | D | ||
| 94 | YARIS | 2006年 | 小五門 | |||
| 95 | 卡樂拉 | COROLLA | 1988-92年 | C | ||
| 96 | PREVIA | 2006年 | JEEP-L | |||
| 97 | INNOVA | 2007年 | JEEP-M | |||
| 98 | ALTIS | 2008年 | C | |||
| 99 | PRIUS | 2006年 | 大五門 | |||
| 100 | RAV4 | 2008年 | JEEP-M | |||
| 101 | WISH | JEEP-M | ||||
| LEXUS | 102 | IS-200 | 2003-05年 | D | ||
| 103 | RX-330 | 2005年 | JEEP-M | |||
| 104 | RX-300 | JEEP-M | ||||
| 105 | GS-300 | 1999-05年 | E | |||
| 106 | IS-250 | 2006年 | D | |||
| 本田 | 107 | 雅歌2.0? K7 | ACCORD 後燈三角形 | 1994-97年 | E | |
| 108 | CRV 2.0 | 1998-02年 | JEEP-S | |||
| 109 | 雅歌2.0? K9 | ACCORD | 1998-03年 | E | ||
| 110 | 休旅車 | CRV | 2003-06年 | JEEP-M | ||
| 111 | 雅歌2.0/3.0 | ACCORD | 2004年 | E | ||
| 112 | 五代 1.6? K6 | CIVIC | 1993-95年 | C | ||
| 113 | 六代 1.6? K8 | CIVIC | 1996-00年 | 四門=C 五門=大五門 | ||
| 114 | 七代(雙)? K10 | CIVIC | 2001-03年 | C | ||
| 115 | 雅歌? K5 | ACCORD | 1990-93年 | E | ||
| 116 | 城市 | CITY 1.4 | 1997-04年 | B | ||
| 117 | 八代喜美 | CIVIC | 2006年 | C | ||
| 118 | 休旅車 | CRV | 2007年 | JEEP-M | ||
| 119 | ACCORD | 1985-893年 | E | |||
| 120 | STREAN | 2001-04年 | ||||
| 121 | 雅歌 | ACCORD | 2008年 | E | ||
| 122 | FIT 1.5 | 2008年 | 小五門 | |||
| 馬自達 | 123 | 休旅車2.0/3.0 | TRIBUTE | 2001-04年 | JEEP-M | |
| 124 | 休旅車 | MPV | 1998-03年 | JEEP-L | ||
| 125 | M3 1.6/2.0 | 2004年 | C | 有後檔避光墊 | ||
| 126 | M6 | 2007年 | D | |||
| 127 | M5 | 2006年 | JEEP-M | |||
| 128 | M6 | 2008年 | D | |||
| 129 | M2 | 2008年 | 小五門 | |||
| BMW | 130 | 3系列美規 | E36 | 1991-97年 | C | |
| 131 | 3系列歐規 | E46 | 1998-03年 | C | ||
| 132 | 5系列 | E39 | 1996-03年 | D | ||
| 133 | 5系列 | E34 | 1989-95年 | D | ||
| 134 | 3系列雙門 | E36 | 1991-97年 | C | ||
| 135 | 5系列歐規 | E60 | 2005年 | D | ||
| 136 | X5 | 2003-06年 | JEEP-L | |||
| 137 | 7系列 | 1988-96年 | F | |||
| 138 | 新3系列 | E90 | 2005-09年 | C | ||
| 起亞 | 139 | EURO STAR | 2004-06年 | 小五門 | ||
| 140 | EURO CARENS | 2003-06年 | 大五門 | |||
| 141 | 休旅車2.5 | CARNIVAL | 2002-06年 | JEEP-L | ||
| 142 | 休旅車3.5 | SORENTO | 2006-06年 | JEEP-L | ||
| 143 | SPORTAGE | 2006年 | JEEP-M | |||
| 144 | CLARUS | 1997-01年 | 大五門 | |||
| 145 | CARNIVAL | 1998-01年 | JEEP-L | |||
| 台塑 | 146 | MAGNUS | D | |||
| 147 | MATIZ | 小五門 | 有後檔避光墊 | |||
| 雷諾 | 148 | SCEICN | 大五門 | |||
| 149 | MEGANE | 大五門 | ||||
| 奧迪 | 150 | A4 | 1995-03年 | C | ||
| 賓士 | 151 | 四圓燈? E系列 | W-210 | 1996-03年 | D | |
| 152 | 方型燈? E系列 | W-124 | 1985-95年 | D | ||
| 153 | C系列 | W-202 | 1995-99年 | D | ||
| 154 | C系列 | W-203 | 2000-06年 | D | ||
| 155 | S系列 | W-220/S-320 | 2001-05年 | F | ||
| 156 | S系列 | W-140 | 1993-00年 | F | ||
| 157 | SMART | |||||
| 158 | E系列 | W-211 | 2004年 | E | ||
| 159 | ML320 | 2006年 | JEEP-L | |||
| 標誌 | 160 | 206 | 1999-01年 | 小五門 | ||
| 161 | 205 | 1986-95年 | 小五門 | |||
| 162 | 307 | 2007年 | 大五門 | |||
| SAAB | 163 | 9000型 | D | |||
| 164 | 900型 | D | ||||
| 165 | 95型 | 2003年 | D | |||
| 166 | 900型 | 1993-98年 | D | |||
| 福斯 | 167 | 五代GOLF | GOLF | 2005-06年 | 大五門 | |
| 168 | 金龜車 | BEETLE | 大五門 | |||
| 169 | 三代GOLF | GLOF VENTO | 大五門 | |||
| 170 | PASSAT | 2006年 | D | |||
| 171 | PASSAT | 1998-05年 | D | |||
| 172 | 四代GOLF | GOLF | 1999-04年 | 大五門 | ||
| 173 | 二代GOLF | GOLF | 1988-92年 | 小五門 | ||
| 174 | LUPO | 2003年 | 小五門 | |||
| 175 | POLO | 2007年 | 小五門 | |||
| 176 | 五代GOLF | GOLF PLUS TDI高頂 | 大五門 | |||
| 富豪 | 177 | 850 | D | |||
| 飛雅特 | 178 | COUPE | 1990-00年 | 小五門 | ||
| 179 | PUNTO | 1996-99年 | 小五門 | |||
| 180 | 奔騰 | PANDA | 2000-06年 | 小五門 | ||
| 歐寶 | 181 | TIGRA 2門 | 1996-98年 | 小五門 | ||
| 182 | CORSA | 1995-01年 | 小五門 | |||
| 183 | ASTRA | 1994-00年 | C | |||
| 184 | VECTDA | 1996-00年 | D | |||
| 185 | ASTRA | 2001-07年 | C | |||
| 雪鐵籠 | 186 | C2+C3 | 2007年 | 小五門 | ||
| 187 | N7 | |||||
| 大發 | 188 | TERIOS | 2006年 | 大五門 | ||
| 189 | SIRION | 2006年 | 小五門 | |||
| 190 | 新象 | 1990-95年 | B | |||
| 191 | SIRION | 2000-05年 | 小五門 | |||
| 192 | SIRION | 1999年 | 小五門 | |||
| 速霸路 | 193 | 硬皮鯊 1.6/1.8 | IMPREZA | 1998-03年 | C | |
| 194 | LEGACY | 1990-94年 | C | |||
| 雙龍 | 195 | ACTYON | 2007年 | JEEP-M | ||
| 196 | STAVIC | |||||
| 197 | KYRON | JEEP-M | ||||
| 198 | REXTON | JEEP-M | ||||
| 199 | CHAIRMAN | F | ||||
| MINI | 200 | COOPER | 2008年 | 小五門 | ||
| 201 | COOPER | 2006年 | 小五門 | |||
| 寶騰 | 202 | GEN2 | 2007年 | B | ||
| 納智捷 | 203 | LUXGEN 7 MPV | 2009年 | JEEP-L |

| 金蓋樂 金寶成 車罩尺寸表 | |||
| 型 號 | 適用長(公分cm) | 適用寬(公分cm) | 適用高(公分cm) |
| A | 406 以內 | *不同尺寸有不同價位,請在需要的尺寸賣場下標,謝謝! | |
| B | 406~434 | ||
| C | 434~457 | ||
| D | 457~485 | ||
| E | 485~528 | ||
| F | 528~560 | ||
| JEEP-S | 445~455 | 164~172 | 175~185 |
| JEEP-M | 465~475 | 176~182 | 160~170 |
| JEEP-L | 468~478 | 178~185 | 175~190 |
| 小五門 | 370~390 | 160~170 | 145~160 |
| 大五門 | 425~445 | 165~175 | 150~165 |
金蓋樂 基本款 雙層防水 汽車車罩 防括車漆 休旅車加大款 價格售價比價 商品規格
| 金蓋樂 雙層防水汽車蓬套 CK-105 | |
| 產 地 | MADE IN TAIWAN |
| 內容物 | 汽車罩*1+手提袋*1 |
※ 實際防塵汽車罩商品內容請以yahoo購物中心為準
